Preço do Bitcoin hoje
R$ 419.761
US$ 82.327
+0,97% em 24h
- 1 BTC = R$ 419.761,00
- R$ 1 = 238 satoshis
- US$ 1 ≈ R$ 5,10 (taxa implícita)
Análise geral de hoje: COMPRAR · pontuação +3,2 (de −10 a +10)
Ver a análise completa de hoje →Conversor de Bitcoin para Real
Digite um valor em qualquer campo; os outros se ajustam na hora, pelo preço acima.
Quanto vale em reais
| Bitcoin | Satoshis | Reais |
|---|---|---|
| 0,0001 BTC | 10.000 sats | R$ 41,98 |
| 0,001 BTC | 100.000 sats | R$ 419,76 |
| 0,01 BTC | 1.000.000 sats | R$ 4.197,61 |
| 0,1 BTC | 10.000.000 sats | R$ 41.976,10 |
| 0,5 BTC | 50.000.000 sats | R$ 209.880,50 |
| 1 BTC | 100.000.000 sats | R$ 419.761,00 |
Quanto bitcoin dá para comprar
| Reais | Bitcoin | Satoshis |
|---|---|---|
| R$ 10 | 0,00002382 BTC | 2.382 sats |
| R$ 50 | 0,00011912 BTC | 11.912 sats |
| R$ 100 | 0,00023823 BTC | 23.823 sats |
| R$ 500 | 0,00119115 BTC | 119.115 sats |
| R$ 1.000 | 0,00238231 BTC | 238.231 sats |
| R$ 5.000 | 0,01191154 BTC | 1.191.154 sats |
Fechamento dos últimos dias
| Data | Fechamento (US$) |
|---|---|
| 15/10/2026 | US$ 82.235 |
| 14/10/2026 | US$ 81.562 |
| 13/10/2026 | US$ 83.095 |
| 12/10/2026 | US$ 81.763 |
| 11/10/2026 | US$ 83.679 |
| 10/10/2026 | US$ 82.912 |
| 09/10/2026 | US$ 82.546 |
Perguntas frequentes
Por que o preço do Bitcoin é diferente em cada corretora?
Cada corretora tem seu próprio livro de ofertas: o preço é o do último negócio feito ali, e ainda podem entrar taxas e o spread (diferença entre compra e venda). Por isso valores próximos, mas não idênticos, são normais. O preço desta página é uma referência de mercado.
O que é um satoshi?
É a menor fração do Bitcoin: 1 bitcoin = 100 milhões de satoshis (sats). Ninguém precisa comprar um bitcoin inteiro — dá para comprar frações, como R$ 50 em satoshis.
De onde vem o preço em reais?
Do CoinGecko, que agrega o preço do Bitcoin em várias corretoras do mundo e converte para reais. Se o CoinGecko não responder, usamos o par BTC/BRL da Binance. O valor é atualizado a cada minuto.
É uma boa hora para comprar Bitcoin?
O Bitcoin Today não faz recomendação de compra ou venda. Mostramos uma análise automática de indicadores públicos (Mayer Multiple, Medo & Ganância, MVRV e médias móveis) que ajuda a entender se o mercado está caro ou barato pela história — a decisão é sua.
Alertas grátis no TelegramMudança de sinal + resumo diário